|
 |
| 崇拜/牧區聚會
| 時間
|
| 早堂崇拜 | 逢主日上午8:30–9:45 |
| 午堂崇拜 | 逢主日上午11:15–12:45 |
| 青少年拉闊生命敬拜 | 逢禮拜六下午4:30–6:30 |
| 長者牧區 | 逢禮拜三上午9:30–11:30 |
| 兒童牧區 | 逢主日上午10:00–12:30 |
團契/小組聚會
| | 勝利女傳道會(成年婦女) | 每月第二及第四主日下午2:00 |
| 多加女傳道會(成青婦女) | 每月第一主日下午2:00 |
| 伉儷東區組(年青夫婦) | 每月一次, 每次相約 |
| 伉儷西區組(年青夫婦) | 每月一次, 每次相約 |
| 彼得弟兄團(成年弟兄) | 每月第一主日下午2:00 |
| 馬利亞組 | 逢禮拜五上午9:15-11:30 |
| 以利亞團(家庭) | 每月一次, 每次相約 |
| 約書亞團(職青/伉儷) | 逢禮拜六晚7:30 |
| 保羅團(職青) | 個別小組自訂 |
| 提摩太團(職青) | 逢禮拜六下午2:45-5:00 |
| 以利沙團(職青) | 逢禮拜六晚7:30 |
|
| 其他
| | 早堂詩班 | 練詩:逢禮拜六下午5:00–7:00 |
| 午堂詩班 | 練詩:逢禮拜六下午5:00–7:00 |
| 早禱會 | 逢禮拜三至五上午8:00–9:30 |
| 教會祈禱會 | 逢禮拜三晚7:30–9:00 |
| 生命裝備課程 | 逢主日上午10:00–11:00 |
|
|
|
暴雨及風球下聚會安排一覽表
|
| 聚會 / 活動 |
黃色暴雨 |
紅色暴雨 |
3號風球 |
黑色暴雨、 8號風球或以上
|
| 主日所有崇拜 |
照常 |
照常 |
照常 |
取消 (若聚會前 2 小時已除下,則照常舉行。) |
| 拉闊生命敬拜 |
| 教會祈禱會 |
| 生命裝備課程 |
| 團契、小組、詩班 |
| 特別聚會 / 講座 |
| 分區祈禱會 |
照常 |
取消 |
取消 |
取消 |
| 早禱會 |
| 長者牧區 |
| 禮拜二探訪 |
黃色、紅色、黑色暴雨、3號風球、8號風球或以上、酷熱警告、雷暴警告、則取消。 |
| 兒童祈禱會 |
當日上午6時後懸掛,黃色、紅色、黑色暴雨、3號、8號風球或以上,則取消。 |
| 主日學校 |
|
|
|
|