|
 |
|
|
| 崇拜/牧區聚會
| | 早堂崇拜 | 主日上午 9:30 - 10:45
| | 午堂崇拜 | 主日上午 11:15 - 12:45
| | 兒童牧區 | 主日上午 10:00 – 12:30
| | 長者牧區 | 逢週三上午 9:30 – 11:30
| | 青少年拉闊敬拜 | 逢週六下午 3:45 – 5:00
| | 團契/小組聚會
| | 勝利女傳道會 | 第二、四主日下午 2:00 | 長青婦女
| | 多加女傳道會 | 第一主日下午 2:00 | 成青婦女
| | 彼得弟兄團 | 第一主日下午 2:00 成 | 青弟兄
| | 挪亞團 | 第一週六晚上 6:30 成 | 青家庭
| | 雅比斯團 | 第一週六晚上 6:30 | 成青家庭
| | 以利亞團 | 每月一次•逐次相約 | 成青家庭
| | 保羅團Balance組 | 每月一次•逐次相約 | 成青家庭
| | 保羅團Submission組 | 第二、四個週五晚上7:30 | 職青、成青家庭
| | 約書亞團 | 逢主日下午2:30 | 職青
| | 提摩太團 | 週五晚上7:30 | 職青
| | 以利沙團 | 週六下午 6:30 | 職青
| | 拉闊Together組 | 週四晚上 7:00 | 大學生、職青
| | 拉闊AFG 組 | 週六下午1:00 | 高中學生
| | 拉闊PLUS 組 | 週六下午5:00 | 初中學生
| | 祈禱會 / 詩班練詩
| | 早禱會 | 週三至五上午8:00 – 9:30
| | 教會祈禱會 | 週三晚上7:30 – 9:0 0
| | 早堂詩班:練詩 | 週六下午 5:00 – 7:00
| | 午堂詩班:練詩 | 週六下午 5:00 – 7:00
| | 敬拜讚美隊 | 週六晚上7:30
| |
|
|
暴雨及風球下聚會安排一覽表
|
| 聚會 / 活動 |
黃色暴雨 |
紅色暴雨 |
3號風球 |
黑色暴雨、 8號風球或以上
|
| 主日早、午堂崇拜 |
照常舉行 |
照常舉行 |
照常舉行 |
1.取消
2.若聚會前兩小時已除下,則照常舉行。) |
兒童牧區 * (祈禱會、崇拜、主日學) |
| 週六拉闊生命敬拜 |
| 教會祈禱會 |
| 生命裝備課程 |
| 團契、小組、詩班 |
| 特別聚會/講座 |
| 早禱會 |
照常 |
取消 |
取消 |
取消 |
| 長者牧區 |
| 禮拜二探訪 |
黃色、紅色、黑色暴雨、3號風球、8號風球或以上、酷熱警告、雷暴警告、則取消。 |
|
* 因「兒童牧區」與午堂崇拜同步舉行,故安排上仍與午堂崇拜相同,但家長亦可因應安全而自行決定出席與否,特別是自行往來的小朋友。
|
|
|
|
|
|